关于第45届世界技能大赛网络系统管理、网站设计与开发、机电一体化项目福建省选拔赛有关参赛事项的通知
来源: 更新时间:2018-04-12 阅读次数:
关于第45届世界技能大赛网络系统管理、网站设计与开发、机电一体化项目福建省选拔赛有关参赛事项的通知
各有关单位:
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 共青团福建省委关于举办第45届世界技能大赛福建省选拔赛的通知》(闽人社文〔2018〕63号),现将第45届世界技能大赛网络系统管理、网站设计与开发、机电一体化项目福建省选拔赛参赛有关事项通知如下:
一、竞赛规程、样题
(一)统一制定竞赛规程,4月4日公布至福建省职业资格工作网(网址:http://www.fjosta.org.cn/)。
(二)统一制定竞赛样题(机电一体化),4月9日公布至福建省职业资格工作网。
二、竞赛人数
以实际报名为准。
三、竞赛时间安排
(一)技术专家组报到时间:
1、网络系统管理、网站设计与开发、机电一体化项目:
外省专家:4月18日18:00前(地址:福州市仓山区上三路32号);
省内专家:4月19日10:00前(地址:福州市仓山区上三路32号)。
2、联系人:邓金狼(18950295912)。
(二)监督组、裁判报到时间:
1、网络系统管理、网站设计与开发、机电一体化项目:
4月20日15:00前(地址:福州市仓山区上三路32号)。
2、联系人:邓金狼(18950295912)。
(三)领队、选手、教练报到时间:
1、网络系统管理、网站设计与开发、机电一体化项目:
4月20日14:00-17:00(入住酒店:速8酒店、学院培训中心,报到地点:学院北区1#楼一楼学生服务中心,以竞赛手册通知为准);
2、联系人:邓金狼(18950295912)
郭雯(13950417102)
卢晓芬(13960830325)
(四)选手熟悉场地时间:
1、网络系统管理、网站设计与开发项目:
4月20日16:30—16:50;
2、机电一体化项目:4月20日16:00-16:30;
3、具体赛项安排详见竞赛手册。
(五)裁判会时间:
1、网络系统管理项目:
4月21日8:15-8:45;(地点设在学院北区2#六楼网络、计应教研室);
2、网站设计与开发项目:
4月21日8:15-8:45;(地点设在学院北区2#六楼软件教研室);
3、机电一体化项目:4月21日16:00-17:00(地点设在学院北区图书馆12楼机电教研室);
4、具体赛项安排详见竞赛手册。
(六)领队会(赛前说明会)时间:
1、网络系统管理项目:4月20日16:00-16:30(地点设在学院北区2#2-1);
2、网站设计与开发项目:4月20日16:00-16:30(地点设在学院北区2#2-2);
3、机电一体化项目:4月20日15:20-16:00(地点设在学院北区22#汽西303室);
4、具体赛项安排详见竞赛手册。
(七)操作技能比赛时间:
1、网络系统管理项目
日期 | 时间 | 竞赛环节 | 说明 | 参赛数 | 地点 |
4月 20日 | 14:00-17:00 | 参赛选手报到 | 16 | 北区1#楼一楼学生服务中心 | |
16:00-16:30 | 指导教师会议 | 就竞赛有关事项进行说明、预抽签、答疑 | 16 | 北区2#2-1 | |
16:30-16:50 | 选手看竞赛场地 | 选手可进入赛场,但不得触碰竞赛仪器设备 | 16 | 北区2#601 | |
4月 21日 | 8:15-8:45 | 裁判员会议 | 分工、明确评分注意事项等,由裁判长主持 | 北区2#六楼网络、计应教研室 | |
8:15-8:30 | 检录并抽取顺序号 | 所有参赛队员、赛场保障人员检录,参赛队员检录完毕后抽取顺序号 | 16 | 北区2#楼一楼大厅 | |
8:30-8:45 | 加密 | 由相关人员主持,参赛选手按顺序号,抽取工位号,并做好记录保密工作 | 16 | 北区2#楼六楼东侧楼梯口 | |
8:45-9:00 | 进场 | 参赛选手按所抽取工位号进场入座,由裁判长主持赛场纪律、比赛说明及分发试卷等工作 | 16 | 北区2#楼601 | |
9:00-15:00 | 比赛环节 | 参赛选手按所抽取工位号 | 16 | 北区2#楼601 | |
15:00-15:15 | 收卷并离场 | 由裁判长主持,收取参赛选手答卷并由每名参赛选手签字确认。 | 16 | 北区2#楼601 |
注:竞赛期间时间节点安排以赛项裁判组确定为准。
2、网站设计与开发项目
日期 | 时间 | 竞赛环节 | 说明 | 参赛数 | 地点 |
4月 20日 | 14:00-17:00 | 参赛选手报到 | 16 | 北区1#楼一楼学生服务中心 | |
16:00-16:30 | 指导教师会议 | 就竞赛有关事项进行说明、预抽签、答疑 | 16 | 北区2#2-2 | |
16:30-16:50 | 选手看竞赛场地 | 选手可进入赛场,但不得触碰竞赛仪器设备 | 16 | 北区2#603 | |
4月 21日 | 8:15-8:45 | 裁判员会议 | 分工、明确评分注意事项等,由裁判长主持 | 北区2#六楼软件教研室 | |
8:15-8:30 | 检录并抽取顺序号 | 所有参赛队员、赛场保障人员检录,参赛队员检录完毕后抽取顺序号 | 16 | 北区2#楼一楼大厅 | |
8:30-8:45 | 加密 | 由相关人员主持,参赛选手按顺序号,抽取工位号,并做好记录保密工作 | 16 | 北区2#楼六楼西侧楼梯口 | |
8:45-9:00 | 进场 | 参赛选手按所抽取工位号进场入座,由裁判长主持赛场纪律、比赛说明及分发试卷等工作 | 16 | 北区2#楼603 | |
9:00-15:00 | 比赛环节 | 参赛选手按所抽取工位号 | 16 | 北区2#楼603 | |
15:00-15:15 | 收卷并离场 | 由裁判长主持,收取参赛选手答卷并由每名参赛选手签字确认。 | 16 | 北区2#楼603 |
注:竞赛期间时间节点安排以赛项裁判组确定为准。
3、机电一体化
日期 | 时间 | 竞赛环节 | 说明 | 参赛数 | 地点 |
4月 20日 | 14:00-17:00 | 参赛选手报到 | 北区1#楼一楼学生服务中心 | ||
15:20-16:00 | 指导老师会议 | 就竞赛有关事项 进行说明、抽签、答疑 | 北区22#汽西303室 | ||
16:00-16:30 | 选手熟悉 竞赛场地 | 选手可进入赛场,但不得触碰竞赛仪器设备 | 北区图书馆一楼 | ||
16:00-17:00 | 裁判员会议 | 分工、明确评分注意事项等,由裁判长主持 | 北区图书馆12楼机电教研室 | ||
4月 21日 | 7:40-7:50 | 选手抽签、检录 | 由赛场保障人员 进行检录 | 5 | 北区图书馆二楼 |
8:00-12:00 | 技能竞赛 | 第1场技能竞赛(完成比赛的选手于图书馆12楼机电教研室封闭休息) | 5 | 北区图书馆一楼 | |
12:00-14:00 | 评判、设备恢复 | 裁判按照评分标准进行评判,汇总文件和成绩,设备恢复现场 | 5 | 北区图书馆一楼 | |
13:40-13:50 | 选手抽签、检录 | 由赛场保障人员 进行检录 | 5 | 北区图书馆二楼 | |
14:00-18:00 | 技能竞赛 | 第2场技能竞赛 | 5 | 北区图书馆一楼 | |
18:00-20:00 | 评判、设备恢复 | 裁判按照评分标准进行评判,汇总文件和成绩,设备恢复现场 | 5 | 北区图书馆一楼 | |
4月22日 | 7:40-7:50 | 选手抽签、检录 | 由赛场保障人员 进行检录 | 5 | 北区图书馆二楼 |
8:00-12:00 | 技能竞赛 | 第3场技能竞赛(完成比赛的选手于图书馆12楼机电教研室封闭休息) | 5 | 北区图书馆一楼 | |
12:00-14:00 | 评判、设备恢复 | 裁判按照评分标准进行评判,汇总文件和成绩,设备恢复现场 | 5 | 北区图书馆一楼 | |
13:40-13:50 | 选手抽签、检录 | 由赛场保障人员 进行检录 | 4 | 北区图书馆二楼 | |
14:00-18:00 | 技能竞赛 | 第4场技能竞赛 | 4 | 北区图书馆一楼 | |
18:00-20:00 | 评判、设备恢复 | 裁判按照评分标准进行评判,汇总文件和成绩,设备恢复现场 | 4 | 北区图书馆一楼 | |
20:00-21:00 | 公布成绩 | 评定成绩,汇总上报 |
注:竞赛期间时间节点安排以赛项裁判组确定为准。
四、参赛说明
(一)竞赛根据参赛选手报名人数和设备数量确定场次和抽签原则。场次抽签各领队于领队会上进行统一抽签确定。
(二)竞赛不收取参赛费,各参赛队食宿由竞赛承办单位统一安排,交通、食宿费用自理。
(三)各参赛队人员不安排接送站。比赛期间,参赛人员往返住宿地与赛场之间的交通由竞赛承办单位统一安排,具体发车时间详见《竞赛手册》。
五、其他事项
(一)竞赛承办单位要根据承办竞赛工作方案,做好赛事具体组织实施工作,确保竞赛活动安全有序。各领队要做好本参赛队所有参赛人员的安全组织管理工作,参赛队所有人员应严格遵守大赛组委会的有关规定。
(二)选手、教练、领队住宿酒店为速8酒店、学院培训中心,以秩序册通知为准。
六、联系人及联系方式
(一)竞赛承办单位:福建船政交通职业学院
(二)工作总联系人:许铁(福建船政交通职业学院)
职 责 | 联系人 |
1.竞赛组织:负责竞赛组织和竞赛过程的联络工作。 | 许铁:18950296993 邓金狼:18950295912 |
2.报到安排:负责各参赛人员报到工作及住宿安排。 | 吴坚:13705033560(报到) 郭雯(13950417102)(住宿) 卢晓芬(13960830325)(住宿) |
4.后勤保障:竞赛用水供应及技术支持。 | 詹海闽:15396018889(水、电) |
5.用餐安排:购买发放餐券,凭餐券在学校指定食堂用餐;送餐服务。 | 吴坚:13705033560 |
6.安全保卫及应急处理:负责竞赛期间赛场安全保卫及应急事件处理工作。 | 邓本超:17759133906 |
7.医务保障:突发医疗需求处理,医务室分别设于北区2号楼六层和图书馆一层。 | 邓华:13950200599 |
8.用车安排:竞赛用车调度、协调及接送安排。 | 潘忠:18960866608 |
9.宣传工作:竞赛宣传、拍照及媒体联络。 |
福建省职业技能竞赛管理办公室
(福建省职业技能鉴定指导中心代章)
2018年4月11日
