关于福建省茶叶学会等17家单位申请职业技能等级认定备案的公示
来源: 更新时间:2026-02-28 阅读次数:
关于福建省茶叶学会等17家单位申请职业技能等级认定备案的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于在全省征集职业技能等级认定社会培训评价组织的通知》(闽人社办〔2020〕167号)和《福建省人力资源和社会保障厅关于全面推进我省职业技能等级认定的通知》(闽人社文〔2021〕36号)等文件要求,经评估论证,现将福建省茶叶学会等17家单位申请职业技能等级认定备案有关情况公示如下:
机构名称 | 福建省茶叶学会 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
调饮师 | 4-03-02-10 | —— | 5、4、3、2、1 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建省前沿职业培训学校 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
医药商品购销员 | 4-01-05-02 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | —— | 5、4、3、2、1 | 新增职业 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
保健按摩师 | 4-10-04-02 | —— | 5、4、3、2、1 | 新增职业 | ||
健康照护师 | 4-14-01-03 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | —— | 3、2、1 | 新增职业 | ||
社群健康助理员 | 4-14-04-04 | —— | 4、3、2 | 新增职业 | ||
农业技术员 | 5-05-01-01 | 农作物种植技术员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
农业经理人 | 5-05-01-02 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建省职业培训和技工教育协会 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
社群健康助理员 | 4-14-04-04 | —— | 4、3、2 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建省儿童潜能开发教育协会 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | —— | 4、3、2、1 | 新增职业 | ||
保育师 | 4-10-01-03 | —— | 2、1 | 增加级别 | ||
机构名称 | 福建省普慧众佳职业培训学校 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
中式烹调师 | 4-03-02-01 | —— | 5、4 | 新增职业 | ||
中式面点师 | 4-03-02-02 | —— | 5、4 | 新增职业 | ||
健康照护师 | 4-14-01-03 | —— | 5、4、3、2、1 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建信息职业技术学院 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
电子商务师 | 4-01-06-01 | 跨境电子商务师 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
咖啡师 | 4-03-02-08 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
信息通信网络机务员 | 4-04-02-01 | 数据通信 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3 | 新增职业 | ||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 信息安全管理员 | 4、3 | 新增职业 | ||
密码技术应用员 | 4-04-04-06 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
太阳能利用工 | 5-05-03-03 | 太阳能光伏发电 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
电子产品制版工 | 6-25-01-12 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
装配钳工 | 6-20-01-01 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
工业机器人系统运维员 | 6-31-07-01 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建新大陆时代科技有限公司 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | —— | 4、3、2、1 | 新增职业 | ||
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 创意策划 | 3 | 新增职业 | ||
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 视听运营 | 3 | 新增职业 | ||
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 直播运营 | 3 | 新增职业 | ||
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 流量运营 | 3 | 新增职业 | ||
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 数据分析 | 3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 国投智能信息科技股份有限公司 | ||||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | ||||
申请职业技能等级认定范围 | |||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | |||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 数据安全管理员 | 4、3、2、1 | 新增职业 | |||
机构名称 | 福建省继续教育中心 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | —— | 4、3、2、1 | 新增职业 | ||
旅游咨询员 | 4-07-04-04 | —— | 4、3、2、1 | 新增职业 | ||
社群健康助理员 | 4-14-01-04 | —— | 4、3、2 | 新增职业 | ||
机构名称 | 厦门市卫生健康信息学会 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
医疗护理员 | 4-14-01-02 | —— | 5、4、3、2 | 新增职业 | ||
医疗护理员 | 4-14-01-02 | 护工 | 5 | 新增职业 | ||
健康照护师 | 4-14-01-03 | —— | 5、4、3、2 | 新增职业 | ||
口腔修复体制作师 | 4-14-03-02 | —— | 5、4、3、2 | 新增职业 | ||
社群健康助理员 | 4-14-04-04 | —— | 4、3、2 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建省莆田市高级技工学校 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | —— | 2 | 新增职业 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 家庭照护员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 湄洲湾职业技术学院 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 4、3 | 新增职业 | ||
电子商务师 | 4-01-06-01 | 跨境电子商务师 | 4、3 | 新增职业 | ||
物流服务师 | 4-02-06-03 | —— | 3 | 新增职业 | ||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
鞋类设计师 | 4-08-08-17 | —— | 3 | 新增职业 | ||
品酒师 | 6-02-06-07 | 啤酒 | 4、3、2 | 新增职业 | ||
缝纫工 | 6-05-01-03 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
化工总控工 | 6-11-01-03 | —— | 4、3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 龙岩市千姿职业培训学校 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
插花花艺师 | 4-09-10-05 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
保健按摩师 | 4-10-04-02 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 三明技师学院 | ||||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | ||||
申请职业技能等级认定范围 | |||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | |||
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 航拍无人机驾驶员 | 4、3 | 新增职业 | |||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 信息安全管理员 | 4、3 | 新增职业 | |||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3 | 新增职业 | |||
焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | 新增职业 | |||
无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | —— | 4、3 | 新增职业 | |||
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | |||
机构名称 | 三明学院 | |||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | |||
申请职业技能等级认定范围 | ||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | ||
客房服务员 | 4-03-01-02 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
茶艺师 | 4-03-02-07 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 信息安全管理员 | 4、3 | 新增职业 | ||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3 | 新增职业 | ||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
广告设计师 | 4-08-08-08 | —— | 3、2 | 新增职业 | ||
鞋类设计师 | 4-08-08-17 | —— | 3 | 新增职业 | ||
陶瓷工艺师 | 4-08-10-01 | —— | 3 | 新增职业 | ||
园林绿化工 | 4-09-10-01 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
保育师 | 4-10-01-03 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 网球 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 排球 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 足球 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 篮球 | 5、4、3 | 新增职业 | ||
装配钳工 | 6-20-01-01 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
电工 | 6-31-01-03 | —— | 5、4、3 | 新增职业 | ||
机构名称 | 福建省南平市闽北高级技工学校 | ||||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | ||||
申请职业技能等级认定范围 | |||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | |||
电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3 | 新增职业 | |||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | 新增职业 | |||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | 新增职业 | |||
焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3 | 新增职业 | |||
机构名称 | 南平市武夷烹饪培训学校 | ||||||
机构类型 | 社会培训评价组织 | 申请事项 | 新增认定范围 | ||||
申请职业技能等级认定范围 | |||||||
职业名称 | 职业编码 | 工种/职业方向 | 级别 | 备注 | |||
中式烹调师 | 4-03-02-01 | —— | 2、1 | 增加级别 | |||
中式面点师 | 4-03-02-02 | —— | 2、1 | 增加级别 | |||
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | —— | 5、4、3、2、1 | 新增职业 | |||
注:备案信息与认定范围以发布在技能人才评价工作网的内容为准。
公示期自2026年2月28日至2026年3月4日。
监督电话:质量督导科(0591-87531156)
考务科(0591-87629279)
福建省职业技能鉴定指导中心
2026年2月28日

