关于福建省(平潭)台胞职业资格一体化服务中心申请职业技能等级认定社会培训评价机构的公示
来源: 更新时间:2023-07-05 阅读次数:
根据福建省人力资源和社会保障厅《关于在全省征集职业技能等级认定社会培训评价组织的通知》(闽人社办〔2020〕167号)和福建省人力资源和社会保障厅关于全面推进职业技能等级认定的通知(闽人社文〔2021〕36号)要求,经备案资料审核与专家现场评估,现将拟增设为省属职业技能等级认定社会培训评价机构的福建省(平潭)台胞职业资格一体化服务中心,具体评价职业工种等级公示如下:
序 号 | 职业名称 | 职业编号 | 工种名称 | 级别 |
1 | 防水工 | 6-29-02-08 | - | 4、3 |
2 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | - | 4、3 |
3 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | - | 5、4、3 |
4 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | - | 4、3、2 |
5 | 锅炉操作工 | 6-29-02-09 | - | 5、4、3 |
6 | 铸造工 | 6-29-01-01 | - | 3 |
7 | 金属热处理工 | 6-29-01-03 | - | 5、4、3 |
8 | 车工 | 6-29-01-04 | - | 3、2、1 |
9 | 铣工 | 6-29-02-10 | - | 3、2、1 |
10 | 手工木工 | 6-29-01-01 | - | 3、2、1 |
11 | 眼镜定配工 | 6-29-01-03 | - | 4、3、2 |
12 | 中式面点师 | 6-29-01-04 | - | 3、2 |
13 | 西式面点师 | 6-29-02-11 | - | 3、2 |
14 | 模具工 | 6-29-01-01 | - | 4、3、2 |
15 | 育婴员 | 6-29-01-03 | - | 3 |
16 | 中式烹调师 | 6-29-01-04 | - | 3、2、1 |
17 | 西式烹调师 | 6-29-02-12 | - | 3、2 |
18 | 美容师 | 6-29-01-01 | - | 3、2 |
19 | 美发师 | 6-29-01-03 | - | 3、2 |
20 | 汽车维修工 | 6-29-01-04 | - | 4、3、2 |
21 | 计算机程序设计员 | 6-29-02-13 | - | 5、4、3 |
22 | 信息通信网络 线务员 | 6-29-01-01 | - | 4、3、2 |
23 | 肉制品加工工 | 6-29-01-03 | - | 4、3 |
24 | 水生动物饲养工 | 6-29-01-04 | - | 3、2 |
25 | 水产品原料处理工 | 6-29-02-14 | - | 3 |
26 | 印前处理和制作员 | 6-29-01-01 | - | 4、3、2 |
27 | 制鞋工 | 6-29-01-03 | - | 3 |
28 | 鞋类设计师 | 6-29-01-04 | - | 2 |
29 | 服装制版师 | 6-29-02-15 | - | 4、3、2 |
30 | 商品营业员 | 6-29-01-01 | - | 3、2 |
31 | 制冷空调系统 安装维修工 | 6-29-01-03 | - | 5、4、3 |
32 | 模型制作工 | 6-29-01-04 | - | 3、2、1 |
33 | 工程测量员 | 6-29-02-16 | - | 5、4、3 |
34 | 印刷操作员 | 6-29-01-01 | - | 4、3、2 |
