首页 > 题库教材
部分职业工种备料单(动态更新)
来源: 更新时间:2025-04-08 阅读次数:
为满足评级机构备案需要,现公示95个职业工种备料清单,详见附件。
序号 | 职业 | 序号 | 职业 | 序号 | 职业 | 序号 | 职业 |
1 | 茶艺师 | 31 | 客房服务员 | 61 | 盆景师 | 91 | 化工总控工 |
2 | 婴幼儿发展引导员 | 32 | 餐厅服务员 | 62 | 农作物植保员 | 92 | 电切削工 |
3 | 保育师 | 33 | 咖啡师 | 63 | 网约配送员 | 93 | 铸造工 |
4 | 养老护理员 | 34 | 调酒师 | 64 | 变配电运行值班员 | 94 | 模具工 |
5 | 评茶师 | 35 | 中式烹调师 | 65 | 互联网营销师 | 95 | 制冷空调系统安装维修工 |
6 | 信息通信营业员 | 36 | 西式烹调师 | 66 | 人工智能训练师 | ||
7 | 信息通信网络运行管理员 | 37 | 西式面点师 | 67 | 防水工 | ||
8 | 网络与信息安全管理员 | 38 | 有害生物防制员 | 68 | 电子竞技运营师 | ||
9 | 茶叶加工工 | 39 | 营养配餐员 | 69 | 动画制作员 | ||
10 | 插花花艺师 | 40 | 石材生产工 | 70 | 计算机程序设计员 | ||
11 | 家政服务员 | 41 | 砌筑工 | 71 | 全媒体运营师 | ||
12 | 美容师 | 42 | 混凝土工 | 72 | 保卫管理员 | ||
13 | 美发师 | 43 | 钢筋工 | 73 | 电子数据取证分析师 | ||
14 | 美甲师 | 44 | 架子工 | 74 | 室内装饰设计师 | ||
15 | 保健按摩师 | 45 | 物联网安装调试员 | 75 | 无人机驾驶员 | ||
16 | 电工 | 46 | 中式面点师 | 76 | 礼仪主持人 | ||
17 | 制图员 | 47 | 汽车维修工 | 77 | 音响调音员 | ||
18 | 工程测量员 | 48 | 焊工 | 78 | 公路养护工 | ||
19 | 农业经理人 | 49 | 装配钳工 | 79 | 智能楼宇管理员 | ||
20 | 形象设计师 | 50 | 花艺环境设计师 | 80 | 安全防范系统安装维护员 | ||
21 | 建筑信息模型技术员 | 51 | 品酒师 | 81 | 职业培训师 | ||
22 | 保洁员 | 52 | 锅炉运行值班员 | 82 | 科技咨询师 | ||
23 | 健康照护师 | 53 | 锅炉操作工 | 83 | 信息安全测试员 | ||
24 | 老年人能力评估师 | 54 | 电梯安装维修工 | 84 | 密码技术应用员 | ||
25 | 芳香保健师 | 55 | 起重装卸机械操作工 | 85 | 农产品食品检验员 | ||
26 | 陶瓷工艺师 | 56 | 车工 | 86 | 鞋类设计师 | ||
27 | 手工木工 | 57 | 铣工 | 87 | 眼镜定配工 | ||
28 | 工艺品雕刻工 | 58 | 钳工 | 88 | 服装制版师 | ||
29 | 陶瓷装饰工 | 59 | 化学检验员 | 89 | 制鞋工 | ||
30 | 前厅服务员 | 60 | 园林绿化工 | 90 | 印前处理和制作员 |
