关于第45届世界技能大赛汽车技术、数控铣、数控车、塑料模具工程项目福建省选拔赛有关参赛事项的通知
来源: 更新时间:2018-04-04 阅读次数:
关于第45届世界技能大赛汽车技术、数控铣、数控车、塑料模具工程项目福建省选拔赛有关参赛事项的通知
各有关单位:
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 共青团福建省委关于举办第45届世界技能大赛福建省选拔赛的通知》(闽人社文[2018]63号)精神,现将第45届世界技能大赛汽车技术、数控铣、数控车、塑料模具工程项目福建省选拔赛参赛有关事项通知如下:
一、竞赛规程、样题
(一)统一制定竞赛规程,3月29日前公布至福建省职业资格工作网(网址:http://www.fjosta.org.cn/)。
(二)统一制定竞赛样题(除汽车技术项目外),4月1日前公布至福建省职业资格工作网。
二、竞赛人数
三、竞赛时间安排
(一)技术专家组、监督组、裁判报到时间:
1、数控车、数控铣、塑料模具工程项目:4月11日18:00前(报到地点设在金门湾大酒店;地址:厦门市翔安区大嶝岛环嶝南路168号);
2、汽车技术项目:4月12日(报到地点设在金门湾大酒店;地址:厦门市翔安区大嶝岛环嶝南路168号);
3、联系人:孙礼亮(13859999482)。
(二)开幕式:4月13日9:00—9:30 (参加人员为当日无竞赛项目选手、教练、裁判、督导等)。
(三)领队、选手、教练报到时间:
1、数控车、数控铣、塑料模具工程项目:4月12日8:30-12:00(报到酒店暂定厦门凌波湾酒店,地址:厦门市翔安区厦门大学翔安校区东门商业街4号楼,以竞赛手册通知为准);
2、汽车技术项目:4月12日8:30-14:00(报到酒店暂定厦门市翔安颐豪酒店,地址:厦门市翔安工业区春江里87号,以竞赛手册通知为准);
3、联系人:黄秋花(13959242015)。
(四)选手熟悉场地时间:
1、数控车、数控铣、塑料模具项目:
4月12日13:00—17:00;
2、汽车技术项目:4月13日9:30-11:00;
3、具体赛项安排详见竞赛手册。
(五)裁判会时间:
1、数控车项目:4月12日8:30-12:00;(地点设在厦门技师学院崇毅楼七楼会议室二);
2、数控铣项目:4月12日8:30-12:00(地点设在厦门技师学院崇毅楼七楼会议室三);
3、塑料模具工程项目:4月12日8:30-12:00(地点设在厦门技师学院崇毅楼八楼会议室四);
4、汽车技术项目4月13日13:00-17:00(地点设在厦门技师学院崇技3号楼一楼3105教室);
5、具体赛项安排详见竞赛手册。
(六)领队会(赛前说明会)时间:
1、数控车项目:4月12日15:30-18:00(地点设在厦门技师学院崇毅楼七楼会议室二);
2、数控铣项目:4月12日15:30-18:00(地点设在厦门技师学院崇毅楼七楼会议室三);
3、塑料模具工程项目:4月12日15:30-18:00(地点设在厦门技师学院崇毅楼八楼会议室四);
4、汽车技术项目:4月13日9:30-10:00(地点设在厦门技师学院崇文1号楼一楼4141教室);
5、具体赛项安排详见竞赛手册。
(七)操作技能比赛时间
1、汽车技术项目(按20人安排,最终以竞赛手册为准)
日期 | 时间 | 比赛内容及顺序号 | 备注 | |||
发动机机械 | 转向制动和悬架 | 发动机管理 | ||||
4月14日 | 7:00-8:00 | 选手检录、抽签、进入侯考室 | ||||
8:00-9:00 | 13、14、15 | 21、22 | 1、2、3、4、5 | |||
9:30-10:30 | 16、17、18 | 23、24、25 | 6、7、8、9、10 | |||
11:00-12:00 | 1、2、3 | 26、27、28 | 11、12、13、14、15 | |||
13:00-14:00 | 4、5、6 | 29、30、31 | 16、17、18、19、20 | |||
14:30-15:30 | 7、8、9 | 32、33、34 | 21、22、23、24、25 | |||
16:00-17:00 | 10、11、12 | 19、20 | 26、27、28、29、30 | |||
17:30-18:30 | 31、32、33、34 | |||||
日期 | 时间 | 发动机机械 | 转向制动和悬架 | 车身电气 | 备注 | |
4月15日 | 7:20-8:00 | 选手检录、进入侯考室、 | ||||
8:00-9:00 | 21、22 | 13、14、15 | 1、2、3、4、5 | |||
9:30-10:30 | 23、24、25 | 16、17、18 | 6、7、8、9、10 | |||
11:00-12:00 | 26、27、28 | 1、2、3 | 11、12、13、14、15 | |||
13:00-14:00 | 29、30、31 | 4、5、6 | 16、17、18、19、20 | |||
14:30-15:30 | 32、33、34 | 7、8、9 | 21、22、23、24、25 | |||
16:00-17:00 | 19、20 | 10、11、12 | 26、27、28、29、30 | |||
17:30-18:30 | 31、32、33、34 | |||||
成绩汇总及公布 | 成绩汇总及公布 | 成绩汇总及 公布 | ||||
选手返程 | 选手返程 | 选手返程 | ||||
2、数控车项目(按34人安排,最终以竞赛手册为准)
日期 | 时 间 | 内容安排 | 地 点 | 参加人员 | 备 注 |
4月13日 | 6:15 | 裁判员到位 | 数控车赛区 | 裁判长 全体裁判员 | 接待组接送 工作、维保人员到位 |
6:30 | 选手检录 | 数控车检录处 | 检录组 | ||
07:00-11:00 | 操作比赛 (第一场) | 数控车赛区 | 裁判员、第一场选手、工作、维保人员 | 赛后工作人员清扫赛场、赛场设备复原、11:00-14:00第一场选手隔离 | |
11:30 | 第二场场选手检录 | 数控车检录处 | 检录组 | ||
12:00-16:00 | 操作比赛 (第二场) | 数控车赛区 | 裁判员、第二场选手、工作、维保人员 | 赛后工作人员赛场设备复原 | |
13:50 | 第三场选手检录、隔离 | 数控车检录处 进场隔离室 | 检录组 隔离室工作人员 第三场选手 | 13:50第三场选手进场隔离 | |
17:00-21:00 | 操作比赛 (第三场) | 数控车赛区 | 裁判员、第三场选手、工作、维保人员 | 赛后工作人员清扫赛场、赛场设备复原、 | |
21:00-22:00 | 清扫机床、恢复机床 | 数控车赛区 | 工作人员、维保人员 | ||
4月14日 | 6:15 | 裁判员到位 | 数控车赛区 | 裁判长 全体裁判员 | 接待组接送 工作、维保人员到位 |
6:30 | 选手检录 | 数控车检录处 | 检录组 | ||
07:00-11:00 | 操作比赛 (第四场场) | 数控车赛区 | 裁判员、第四场选手、工作人员、维保人员 | 赛后工作人员赛场设备复原 | |
11:30 | 第五场选手检录 | 数控车检录处 | 检录组 | ||
12:00-16:00 | 操作比赛 (第五场) | 数控车赛区 | 裁判员、第五场选手、工作人员、维保人员 | 赛后工作人员赛场设备复原 | |
16:30 | 清扫机床、恢复机床 | 数控车赛区 | 工作人员 维保人员 | ||
4月15日 | 8:00-17:00 | 全体裁判员检测零件并录入数据 | 检测室1 | 全体裁判员检测员 | |
成绩公布 | 裁判组 | ||||
返程送站 | 接待组 |
3、数控铣项目(按34人安排,最终以竞赛手册为准)
日期 | 时 间 | 内容安排 | 地 点 | 参加人员 | 备 注 |
4月13日 | 6:15 | 裁判员到位 | 数控铣赛区 | 裁判长 全体裁判员 | 接待组接送 工作、维保人员到位 |
6:30 | 选手检录 | 数控铣检录处 | 检录组 | ||
07:00-11:00 | 操作比赛 (第一场) | 数控铣赛区 | 裁判员、第一场选手、工作人员、维保人员 | 赛后工作人员清扫赛场、赛场设备复原11:00-14:00第一场选手隔离 | |
11:00 | 第二场场选手检录 | 数控铣检录处 | 检录组 | ||
12:00-16:00 | 操作比赛 (第二场) | 数控铣赛区 | 第二场参赛选手 及裁判员、工作人员、维保人员 | 赛后工作人员赛场设备复原 | |
13:50 | 第三场选手检录、隔离 | 数控铣检录处 进场隔离室 | 检录组 隔离室工作人员 第三场选手 | 13:50第三场选手进场隔离 | |
17:00-21:00 | 操作比赛 (第三场) | 数控铣赛区 | 第三场参赛选手 及裁判员工作人员、维保人员 | 赛后工作人员赛场设备复原 | |
21:00-22:00 | 清扫机床、恢复机床 | 数控铣赛区 | 工作人员 | ||
4月14日 | 6:15 | 裁判员到位 | 数控铣赛区 | 裁判长 全体裁判员 | 接待组接送 工作、维保人员到位 |
6:30 | 选手检录 | 数控铣检录处 | 检录组 | ||
07:00-11:00 | 操作比赛 (第四场) | 数控铣赛区 | 裁判员、第四场选手、工作人员 | 赛后工作人员清扫赛场、赛场设备复原11:00-14:00第四场选手隔离 | |
11:30 | 第五场场选手检录 | 数控铣检录处 | 检录组 | ||
12:00-16:00 | 操作比赛 (第五场) | 数控铣赛区 | 第五场参赛选手 及裁判员、工作人员、维保人员 | 赛后工作人员清扫赛场、赛场设备复原14:00第六场选手进场隔离 | |
13:50 | 第六场选手检录 | 数控铣检录处 进场隔离室 | 检录组 隔离室工作人员 第六场选手 | ||
17:00-21:00 | 操作比赛 (第六场) | 数控铣赛区 | 第六场参赛选手 及裁判员、工作人员、维保人员 | 赛后工作人员赛场设备复原 | |
21:00-22:00 | 清扫机床、恢复机床 | 数控铣赛区 | 工作人员 | ||
4月15日 | 8:00-17:00 | 全体裁判员检测零件并录入数据 | 检测室1 | 全体裁判员检测员 | |
成绩公布 | 裁判组 | ||||
返程送站 | 接待组 |
4、塑料模具工程项目(按15人安排,最终以竞赛手册为准)
日期 | 时 间 | 内容安排 | 地 点 | 参加人员 | 备 注 |
4月13日 | 7:00 | 裁判员到位 | 塑料模具数控加工赛区 | 接待组接送 工作、维保人员到位 | |
07:30-8:00 | 选手检录,抽工位号 (第一场) | 塑料模具数控加工赛区 | 第一场参赛选手 及数控现场裁判员 | ||
8:00-13:00 | 设计与编程 数控加工 (第一场) | ||||
13:00-13:30 | 清扫机床、恢复机床 | ||||
13:15 | 选手检录,抽工位号 (第一场) | 塑料模具装配赛区 | 第一场参赛选手 及模具装配现场裁判员 | ||
14:00-17:00 | 装配与抛光 (第一场) | ||||
13:00-13:30 | 选手检录,抽工位号 (第二场) | 塑料模具数控加工赛区 | |||
13:30-18:00 | 设计与编程 数控加工 (第二场) | ||||
18:00-18:30 | 清扫机床、恢复机床 | ||||
4月14日 | 7:00 | 裁判员到位 | 塑料模具装配赛区 | ||
07:30-8:00 | 选手检录,抽工位号 (第一场) | 注塑赛区 | 第一场参赛选手 及注塑现场裁判员 | ||
8:00-12:00 | 注塑成型 (第一场) | ||||
07:30-8:00 | 选手检录,抽工位号 (第二场) | 塑料模具装配赛区 | 第二场参赛选手 及模具装配现场裁判员 | ||
8:00-11:00 | 装配与抛光 (第二场) | ||||
12:00-12:30 | 选手检录,抽工位号 (第二场) | 注塑赛区 | 第二场参赛选手 及注塑现场裁判员 | ||
12:30-16:30 | 注塑成型 (第二场) | ||||
12:00-18:00 | 裁判员检测零件并录入数据 (第一场) | 检测室 | 第三方检测人员及检测监督裁判 | 三坐标测量 | |
4月15日 | 7:00 | 裁判员到位 | 机房(崇文2号楼6楼) | ||
07:30-8:00 | 选手检录,抽工位号 | 所有参赛选手 | |||
8:00-13:30 | 产品建模及模具设计 | 机房(崇文2号楼6楼) | 所有参赛选手及设计现场裁判员 | ||
14:00-17:00 | 设计裁判员评分并录入数据 | 机房(崇文2号楼6楼) | 设计评分裁判 | ||
8:00-12:00 | 裁判员检测零件并录入数据 (第二场) | 检测室 | 第三方检测人员及检测监督裁判 | 三坐标测量 | |
17:00-18:00 | 汇总成绩,确定名次 | 所有裁判员 | |||
成绩公布 | 裁判组 | ||||
返程送站 | 接待组 |
四、参赛说明
(一)竞赛根据参赛选手报名人数和设备数量确定场次和抽签原则。场次抽签各领队于领队会上进行统一抽签确定。
(二)竞赛不收取参赛费,各参赛队食宿由竞赛承办单位统一安排,交通、食宿费用自理。
(三)各参赛队人员不安排接送站。比赛期间,参赛人员往返住宿地与赛场之间的交通由竞赛承办单位统一安排,具体发车时间详见《竞赛手册》。
五、其他事项
(一)承办单位要根据承办竞赛工作方案,做好赛事具体组织实施工作 ,确保竞赛活动安全有序。各领队要做好本参赛队所有参赛人员的安全组织管理工作,参赛队所有人员应严格遵守大赛组委会的有关规定。
(二)选手、教练、领队住宿酒店为暂定,以《竞赛手册》通知为准。
(三)联系人及联系方式
1.竞赛承办单位:厦门市人力资源和社会保障局
厦门技师学院
2.工作总联系人:孙礼亮(厦门技师学院)
职 责 | 联系人 |
1.竞赛组织:负责竞赛组织和竞赛过程的联络工作。 | 孙礼亮:13859999482 |
2.报到安排:负责各参赛人员报到工作及住宿安排。 | 黄秋花:13959242015 |
4.后勤保障:竞赛用水供应及技术支持。 | 蔡时芳:13696904046(用水) 吴煜杰:15880256367(设备) |
5.用餐安排:购买发放餐券,凭餐券在学校指定食堂用餐;送餐服务。 | 陈花香:13599520645(参赛人员) 李佳莹:13720880876(工作人员) |
6.安全保卫及应急处理:负责竞赛期间赛场安全保卫及应急事件处理工作。 | 吴丹彤:13779999297 |
7.医务保障:突发医疗需求处理,医务室设于崇技1号楼1层。 | 洪秒玲:15980789864 |
8.用车安排:竞赛用车调度、协调及接送安排。 | 陈艳艳:13959213230(调度) 黄秋花:13959242015(接送) |
9.宣传工作:竞赛宣传、拍照及媒体联络。 | 刘小丽:18759261676 |
福建省职业技能竞赛管理办公室
(福建省职业技能鉴定指导中心代章)
2018年4月2日
